NASZE SUKCESY 2025/2026
| wydarzenie |
Liczba uczniów z sukcesem |
Osiągnięty wynik/m-ce |
| Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z biologii | 1 | zakwalifikowanie do II etapu |
| Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z języka angielskiego | 1 | zakwalifikowanie do II etapu |
| InstaLogik konkurs matematyczno-informatyczny | 4 | zakwalifikowanie do III etapu |
| Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z chemii | 4 | zakwalifikowanie do II etapu |
| Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z geografii | 2 | zakwalifikowanie do II etapu |
| OD RYCERSTWA DO WSPÓŁCZESNYCH MISJI ZAGRANICZNYCH konkurs organizowany przez Fundację "NIKT NIE ZOSTAJE" | 2 | I oraz II |
| Konkurs recytatorski „Jesień w wierszach ukryta” | 2 | I oraz wyróżnienie |
| XXI Olimpiada Matematyczna Juniorów | 1 | zakwalifikowanie do II etapu |
| Ogólnopolski Konkurs SYNAPSIK MEN | 7 | laureaci |
| AleMózgi! Ogólnopolski konkurs matematyczno-informatyczny | 9 | zakwalifikowanie do II etapu |
| Kartka świąteczna z Dzielnicy Wawer 2025 | 4 | I oraz II |
| IV Warszawski Konkurs Historyczno-Techniczny „Pamiętajmy o Bohaterach” | 1 | wyróżnienie |
| Alfik Matematyczny 2025 |
2 3 |
bardzo dobry wynik dobry wynik |
| Wojewódzki Konkurs „Odkryj Europę” | 1 | zakwalifikowanie do III etapu |
| Ogólnopolski Konkurs ORZEŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ | 5 | laureaci |
| III Ogólnopolski Konkurs pt.: Jak zadbasz o siebie w trudnych chwilach? | 1 | wyróżnienie |
| XXVIII WARSZAWSKI KONKURS MITOLOGICZNY kat. ALBUM | 1 | laureat |